agosto 2024
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septiembre 2024
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octubre 2024
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
noviembre 2024
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
diciembre 2024
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
enero 2025
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
febrero 2025
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
marzo 2025
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
abril 2025
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mayo 2025
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2025
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
julio 2025
dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Registro de calificaciones
Días conmemorativos
Talleres Intensivos para Personal Docente
Taller Intensivo para Personal de Dirección
Evaluaciones y Entregas de Boletas
Primer/último día de clases
Consejo Técnico Escolar
Feriados Oficiales
Salud y Mantenimiento Escolar
Capacitación y Planeación Docente
Vacaciones
Receso de clases
Dates to Remember
Ago 1 - 25, 2024
Escuelas cerradas - No personal/estudiantes
Ago 19 - 23, 2024
Capacitación y Planeación Docente
Ago 22 - 23, 2024
Salud y Mantenimiento Escolar
Ago 26, 2024
La fecha del primer día de clases
Sep 13, 2024
Día de los Niños Héroes
Sep 16, 2024
Día de la Independencia de México
Sep 27, 2024
Oct 1, 2024
Inicio del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama
Oct 25, 2024
Nov 18, 2024
Día de la Revolución Mexicana (edit need)
Nov 20, 2024
Día de la Revolución Mexicana
Nov 22, 2024
Nov 25 - 28, 2024
Primera Evaluación
Nov 29, 2024
Dic 19, 2024 - Ene 3, 2025
Vacaciones
Dic 25, 2024
Navidad
Ene 1, 2025
Año Nuevo
Ene 6, 2025
Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección
Ene 7 - 8, 2025
Talleres Intensivos para Personal Docente
Ene 31, 2025
Feb 3, 2025
Día de la Constitución
Feb 5, 2025
Día de la Constitución
Feb 24, 2025
Día de la Bandera
Feb 28, 2025
Mar 17, 2025
Natalicio de Benito Juárez
Mar 21, 2025
Mar 21, 2025
Natalicio de Benito Juárez
Mar 25 - 27, 2025
Segunda Evaluación
Mar 31, 2025
Segunda Evaluación
Abr 14 - 25, 2025
Vacaciones
Abr 30, 2025
Día del Niño
May 1, 2025
Día del Trabajo
May 5, 2025
Conmemoración de la Batalla de Puebla
May 15, 2025
Día del Maestro
May 30, 2025
Jun 27, 2025
Jul 11, 2025
Jul 14 - 16, 2025
Tercera Evaluación
Jul 16, 2025
Último día de clases
Jul 17 - 31, 2025
Receso de clases
Jul 17 - 18, 2025
Talleres Intensivos para Personal Docente